Opis
Naruči uređaj iz fenomenalne Galaxy S26 serije tokom pretprodaje i otvori nove svetove koje Galaxy AI nosi sa sobom.
Zašto da naručiš pre svih? Zato što kupovinom u pretprodaji dobijaš dvostruko veći memorijski prostor** po ceni osnovne varijante, uz uštedu 25 000RSD*. A više memorije znači više mesta za tvoje fotografije, video snimke i sve uspomene koje želiš da ti uvek budu pri ruci.
Iskoristi priliku i požuri jer promocija traje od 25.2. do 10.3.2026. godine *** Napomena: Uz telefon ne dolazi adapter za punjenje, on se kupuje posebno.
| Dizajn | Monoblok |
| Boja | Crna |
| Dijagonala ekrana | 6.9″ |
| Karakteristike ekrana | Gustina ekrana: ~500 ppi Rezolucija: 3120 x 1440 Osvežavanje ekrana: 120Hz Osvetljenje ekrana: 2600 niti (peak) Odnos stranica: 19.5:9 Dynamic LTPO AMOLED 2X HDR10+ |
| Operativni sistem | Android |
| Verzija operativnog sistema | Android 16 |
| RAM (memorija) | 12 GB |
| Opis procesora | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Čipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Grafika | Adreno 840 |
| Interna memorija | 512 GB |
| Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
| Opis zadnje kamere | 200 MP, f/1.4, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, (telephoto), 1/3.94″, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.8, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52″, 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5″, 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video Features: Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama Video: 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
| Opis prednje kamere | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.12µm, dual pixel PDAF Features: HDR, HDR10+ Video: 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Senzori | Čitač otiska prsta (ispod ekrana, ultrazvučni) Akcelerometar Žiroskop Senzor blizine Kompas Barometar |
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | 6.0 |
| Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
| Opis GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | Da |
| Opis Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Radio | Ne |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Snaga punjenja | 60 W |
| Snaga bežičnog punjenja | 25 W |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |
| Kapacitet baterije | 5000 mAh |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | Nano SIM |
| eSIM | Da |
| Konfiguracija SIM slota | SIM 1 + SIM 2 SIM 1 + eSIM Dual eSIM |
| 4G (LTE) | Da |
| 5G mreža | Da |
| Dimenzije | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Masa | 214 g |
| Brend | Samsung |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 12/512GB Black Mobilni telefoni |
| Model | SM-S948BZKGEUC |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Kina |
-
- *Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. CTmobile maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne


Recenzije
Još nema komentara.