Opis
| Kapacitet ulja | 2.1 l |
| Kapacitet hrane | 1.2 kg |
| Obloga posude | Aluminijum |
| Hladno na dodir | NE |
| Hladna zona | NE |
| Poklopac | Kuvanje |
| Automatsko otvaranje poklopca | DA |
| Prozor | DA |
| Filter | Metalni |
| Filtracija ulja | Manuelno |
| Podizanje i spuštanje korpe | NE |
| Ručke za prenošenje | DA |
| Indikator lampica | DA |
| Boje | Bela |
| Kapacitet pomfrita | 1.2 kg |
| Demontažna posuda | NE |
| Taster On/Off | DA |
| Tajmer | NE |
| Može se prati u mašini za posuđe – detalji | Poklopac, korpa za prženje i mrežica za filtraciju |
-
- *Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. CTmobile maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.


Recenzije
Još nema komentara.